Quarto 2606, 6F, 2 Building, Duoli Parque Industrial, Meihua Road, no distrito de Futian, Shenzhen | gps1@roadragon.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | Roadragon |
Certificação: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
Número do modelo: | LTS-4Y |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Neogatiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa: 12cmX6.5cmX7.5cm |
Tempo de entrega: | 1-3 trabalho dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | Paypal, HSBC, Western Union, T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 200000pieces pelo mês |
Estado quente: | 1s | chip: | UBLOX-7 |
---|---|---|---|
Posicionando o accurancy: | 5- 10 medidores | WCDMA: | 900/2100MHz (apoio da versão 3G) |
Sensibilidade de GPS: | -159dBm | Tamanho: | 120*65*35mm |
Tamanho da tela: | nenhuma tela | Estado frio: | 35-80s |
Realçar: | gps magnéticos que seguem o dispositivo,ímã dos gps que segue o dispositivo |
Perseguidor sem fio magnético de GPS do veículo para a vida da bateria longa de seguimento de GPS do carro
Descrição:
Está trabalhando baseou na rede existente de GSM/GPRS e os satélites de GPS, este produto podem encontrar e monitorar todos os alvos do telecontrole por SMS ou pelo Internet. A tecnologia a mais avançada de GPS e AGPS dual posicionando. a bateria incorporado do de alta capacidade, a instalação à espera, fácil longa super + localizador portátil de GPS da adsorção magnética forte, modo de trabalho profundamente do sono pode ter 5 anos à espera.
Especificação:
Dimensão | 120*65*50mm |
Peso | 250g |
Rede | GSM/GPRS |
Faixa | 850/900/1800/1900MHz |
Microplaqueta de GPS | UBLOX |
Sensibilidade de GPS | -159dBm |
Precisão de GPS | 5M |
Carregador do carro | saída de 12-24V input/5V |
Carregador da parede | 110-220 saída de input/5V |
Bateria | bateria do Li-íon de 3.7V 10000mAh |
Tempo de espera | 120days |
Temp do armazenamento. | -40°C a +85°C |
Umidade de trabalho | 5%-95% não-condensando-se |
Impermeável | IP67 |
Característica:
1. Tamanho pequeno, GPS incorporado e FORMIGA da G/M;
2. pessoa, PIX-6 seguindo, portátil e impermeável do animal de estimação;
3. seguimento do telefone Android e do Apple APP do apoio;
4. leia a informação da posição e a bateria restante do poder pelo telefone de B/S e de APP;
5. ajustes do parâmetro de SMS do apoio e funções da pergunta;
6. acessibilidade da estação do apoio, modo da baixa potência;
7. personalize a aparência do molde;
8. fácil instalar, impermeável, modo de economia de energia do sono